Adresa pro import položek do kalendářové aplikace (např. Google kalendář):
https://svi-ap01.econ.muni.cz/rezervace/ical.php
| # | Čas Time | Místo Place | Důvod rezervace Purpose | Rezervoval(a) Booked by | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08. 12. 2025 (pondělí) | |||||
| 36133 | 10.00–12.00 | box č. cubicle No. 1 | Studium | Karolína Sadílková | |
| 36134 | 12.00–14.00 | box č. cubicle No. 1 | Studium | Adriana Kuželová | |
| 36153 | 10.00–12.00 | box č. cubicle No. 2 | Skupinový projekt | Mgr. Bc. Prokop Maršík | |
| 36122 | 13.15–14.15 | box č. cubicle No. 2 | Working on project | Bc. Mariia Klat | |
| 36151 | 16.00–17.00 | box č. cubicle No. 2 | Projekt | Ondřej Josef Hlavňovský | |
| 36136 | 09.50–10.30 | box č. cubicle No. 3 | Projekt | Terézia Polakovičová | |
| 36156 | 10.30–12.00 | box č. cubicle No. 3 | studium | Anastasiia Hordiichuk | |
| 36149 | 14.00–15.45 | box č. cubicle No. 3 | team project | Iva Sudková | |
| 36158 | 18.00–20.00 | box č. cubicle No. 3 | Studium | Natálie Čepová | |
| 36117 | 09.50–11.50 | box č. cubicle No. 5 | příprava seminární práce | Bc. Petr Streit | |
| 36154 | 12.00–14.00 | box č. cubicle No. 5 | Studium | Bc. Palina Liudchyk | |
| 36119 | 14.00–16.00 | box č. cubicle No. 5 | Studium | Dora Dohnálková | |
| 36135 | 16.00–18.00 | box č. cubicle No. 5 | Studium | Bc. Pavlína Navrátilová | |
| 36140 | 18.00–20.00 | box č. cubicle No. 5 | studium | Natálie Šlajová | |
| 09. 12. 2025 (úterý) | |||||
| 36129 | 10.00–12.00 | box č. cubicle No. 1 | Projekt | Iva Sudková | |
| 34955 | 12.00–14.00 | box č. cubicle No. 1 | Výuka Jazyk 2 - Mgr. Putnová | Mgr. Lucie Jurková | |
| 36104 | 14.00–16.00 | box č. cubicle No. 1 | english debriefing | Veronika Možná | |
| 36159 | 16.00–19.00 | box č. cubicle No. 1 | Meeting | Ing. Ondřej Procházka | |
| 36016 | 10.00–12.00 | box č. cubicle No. 2 | Studium | Barbora Kouřilová | |
| 36107 | 12.00–13.00 | box č. cubicle No. 2 | studium | Bc. Adéla Čapková | |
| 36020 | 13.00–14.00 | box č. cubicle No. 2 | Reading/Listening | Karol Jurák | |
| 36139 | 15.50–17.50 | box č. cubicle No. 2 | Študijný klub Salesforce enjoyerov | Martin Oliver Gába | |
| 36001 | 10.00–12.00 | box č. cubicle No. 3 | studium | Jana Vinklárková | |
| 36003 | 12.00–14.00 | box č. cubicle No. 3 | Studium | Aneta Vrajová | |
| 36105 | 15.25–16.30 | box č. cubicle No. 3 | angličtina konzultace | Mgr. Bc. Eva Punčochářová | |
| 35876 | 10.00–11.45 | box č. cubicle No. 5 | Online štúdium/call | Nikol Kováčiková | |
| 36056 | 12.00–14.00 | box č. cubicle No. 5 | Seminární práce | Bc. Marián Frais | |
| 36057 | 14.00–16.00 | box č. cubicle No. 5 | Seminární práce | Bc. Filip Kašný | |
| 36161 | 16.15–17.15 | box č. cubicle No. 5 | Projekt | Daniel Jaroslav Kokolus | |
| 10. 12. 2025 (středa) | |||||
| 36143 | 12.00–14.00 | box č. cubicle No. 1 | Studium | Bc. Lukáš Selzer | |
| 36144 | 14.00–16.00 | box č. cubicle No. 1 | Studium | Alžběta Drápelová | |
| 36155 | 09.30–10.00 | box č. cubicle No. 2 | debriefing | Michaela Kovačová | |
| 36021 | 13.00–14.00 | box č. cubicle No. 2 | Reading/Listening | Karol Jurák | |
| 36148 | 14.00–16.00 | box č. cubicle No. 2 | Konzultace | Mgr. Ing. Andrea Moncmanová | |
| 36137 | 13.00–14.00 | box č. cubicle No. 3 | schůzka SVI | Mgr. Alžběta Karolyiová | |
| 36138 | 10.00–12.00 | box č. cubicle No. 5 | debriefing sesh | Markéta Vinklerová | |
| 36005 | 18.00–20.00 | box č. cubicle No. 5 | Seminární práce do předmětu Základy argumentace a etiky | Filip Antoš | |
| 11. 12. 2025 (čtvrtek) | |||||
| 35179 | 10.30–11.30 | box č. cubicle No. 1 | angličtina | Mgr. et Mgr. Tereza Kunešová | |
| 36142 | 10.00–12.00 | box č. cubicle No. 2 | angličtina | Adéla Horáková | |
| 36022 | 14.30–16.00 | box č. cubicle No. 2 | Reading/Listening | Karol Jurák | |
| 35294 | 09.00–11.00 | box č. cubicle No. 3 | BESOG | Mgr. Josef Menšík Ph.D. | |
| 36145 | 12.00–14.00 | box č. cubicle No. 3 | studium | Anastasiia Hordiichuk | |
| 36120 | 08.00–10.00 | box č. cubicle No. 5 | projekt | Tereza Kotalová | |
| 12. 12. 2025 (pátek) | |||||
| 36053 | 13.45–15.15 | box č. cubicle No. 5 | Koučing | Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová Ph.D. | |
| 15. 12. 2025 (pondělí) | |||||
| 36093 | 12.00–14.00 | box č. cubicle No. 1 | studying | Dominika Dávidiková | |
| 16. 12. 2025 (úterý) | |||||
| 35815 | 08.00–09.00 | box č. cubicle No. 1 | Zápočet Ruština | Mgr. Monika Ševečková Ph.D. | |
| 35837 | 09.00–12.00 | box č. cubicle No. 1 | Zkouška - ruština (Rb) | Mgr. Monika Ševečková Ph.D. | |
| 34956 | 12.00–14.00 | box č. cubicle No. 1 | Výuka Jazyk 2 - Mgr. Putnová | Mgr. Lucie Jurková | |
| 35996 | 13.00–15.00 | box č. cubicle No. 2 | Teze DP | Ing. Eduard Bakoš Ph.D. | |
| 36002 | 10.00–12.00 | box č. cubicle No. 3 | studium | Jana Vinklárková | |
| 36011 | 10.00–11.45 | box č. cubicle No. 5 | Štúdium | Nikol Kováčiková | |
| 35880 | 15.40–17.00 | box č. cubicle No. 5 | týmový projekt | Tereza Kotalová | |
| 17. 12. 2025 (středa) | |||||
| 35948 | 10.00–11.00 | box č. cubicle No. 1 | Zápočet Ruština | Mgr. Monika Ševečková Ph.D. | |
| 36147 | 12.00–14.00 | box č. cubicle No. 1 | AI drone research and study | Martin Oliver Gába | |
| 36058 | 10.00–12.00 | box č. cubicle No. 2 | Vý | Jana Biskupová | |
| 35382 | 11.00–14.00 | box č. cubicle No. 3 | Consultations (BT/MT) | Ing. Dušan Mladenovič Ph.D. | |
| 35936 | 17.25–19.25 | box č. cubicle No. 5 | Projekt | Šárka Joštová | |
| 18. 12. 2025 (čtvrtek) | |||||
| 35180 | 10.30–11.30 | box č. cubicle No. 1 | angličtina | Mgr. et Mgr. Tereza Kunešová | |
| 35421 | 10.00–13.00 | box č. cubicle No. 2 | STMG/STMA | doc. Ing. Michal Jirásek Ph.D. | |
| 35422 | 13.00–16.00 | box č. cubicle No. 2 | STMG/STMA | doc. Ing. Michal Jirásek Ph.D. | |
| 35295 | 09.00–11.00 | box č. cubicle No. 3 | BESOG | Mgr. Josef Menšík Ph.D. | |
| 19. 12. 2025 (pátek) | |||||
| 36130 | 13.30–15.30 | box č. cubicle No. 5 | Online skúška | Bc. Alexandra Tokarčíková | |
| 21. 1. 2026 (středa) | |||||
| 35383 | 11.00–14.00 | box č. cubicle No. 3 | Consultations (BT/MT) | Ing. Dušan Mladenovič Ph.D. | |
| 26. 2. 2026 (čtvrtek) | |||||
| 35385 | 11.00–14.00 | box č. cubicle No. 3 | Consultations (BT/MT) | Ing. Dušan Mladenovič Ph.D. | |
| 26. 3. 2026 (čtvrtek) | |||||
| 35386 | 11.00–14.00 | box č. cubicle No. 3 | Consultations (BT/MT) | Ing. Dušan Mladenovič Ph.D. | |
| 16. 4. 2026 (čtvrtek) | |||||
| 35387 | 11.00–14.00 | box č. cubicle No. 3 | Consultations (BT/MT) | Ing. Dušan Mladenovič Ph.D. | |
| 30. 4. 2026 (čtvrtek) | |||||
| 35388 | 11.00–14.00 | box č. cubicle No. 3 | Consultations (BT/MT) | Ing. Dušan Mladenovič Ph.D. | |
Správce systému System administrator: Jiří Poláček
Připomínky a návrhy na vylepšení pište na Suggestions should be written to webmaster@econ.muni.cz